...τα αποτελέσματα, μέχρι τώρα, 18.53, εχουν ως εξής
Επί εγγεγραμμένων 30 ( ? )
Ψήφισαν 25
Εγκυρα 25
Ολες οι ψήφοι ελέχθηκαν, είναι σωστές.

Κατάταξις
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NIK 1 1 1
ANT 1 1 1
IOA 1 1 1
TZ 1 1 1
B 1 1 1
NOSTR 1 1 1
21 1 1 1
THE 1 1 1
PASO 1 1 1
KLO 1 1 1
HF 1 1 1
50 1 1 1
MAR 1 1 1
VAC 1 1 1
MAR 1 1 1
IZ 1 1 1
OIKO 1 1 1
FRA 1 1 1
G 1 1 1
I 1 1 1
X 1 1 1
NIK 1 1 1
@ 1 1 1
CAR 1 1 1
74 1 1 1
7 10 2 9 9 3 0 14 3 1 7 4 1 5
και τα πολλαπλάσια, 25 Χ 3 = 75 βγαίνουν σωστά.
Το κάνω μετά από εντολή του κκ Αρχηγού για βοήθεια και ......διαφάνεια
